Historique de la station Station Davis Vantage Vue — un point toutes les 5 minutes, gardé 32 jours.
Chargement de l’historique…
Pas encore de mesures sur cette période.
Pas encore de mesures sur cette période.
Pas encore de mesures sur cette période.
Pas encore de mesures sur cette période.
Pas encore de mesures sur cette période.
| Paramètre | Maintenant | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Température | — °C | — °C | — °C |
| Ressenti | — °C | — | — |
| Point de rosée | — °C | — °C | — °C |
| Humidité | — % | — % | — % |
| Vent | — — km/h | — km/h | — km/h |
| Moyenne 2 min | — km/h | — | — |
| Rafale sur 10 min | — km/h | — | — km/h |
| Rafale max. du jour | — km/h | — | — |
| Pression | — hPa | — hPa | — hPa |
| Tendance sur 3 h | — | — | — |
| Pluie aujourd'hui | — mm | — | — |
| Ce mois | — mm | — | — |
| Cette année | — mm | — | — |
« Maintenant » vient de la station en direct. Minimum et maximum sont calculés sur la période choisie, à partir de l’historique enregistré : une case vide veut dire que la mesure n’est pas suivie dans l’historique.